WÄHLEN SIE IHREN BUCHUNGSZEITRAUM
JANUAR 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
FEBRUAR 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
- |
MÄRZ 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. |
APRIL 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
. |
MAI 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
. |
JUNI 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
. |
JULI 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
AUGUST 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
* |
SEPTEMBER 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
OKTOBER 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
NOVEMBER 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
. |
DEZEMBER 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Preise für Belegung bis zu 2 Personen: | ||||
---|---|---|---|---|
Reisezeit | Preis erste Nacht, einschließlich Endreinigung | jede weitere Nacht | jede weitere Person * | Mindestanzahl Übernachtungen |
08.01. - 31.03. | 150,00 € | 65,00 € | 30,00 € | 2 |
01.04. - 30.04. | 160,00 € | 75,00 € | 30,00 € | 2 |
01.05. - 30.06. | 171,00 € | 86,00 € | 30,00 € | 2 |
01.07. - 31.08. | 186,00 € | 101,00 € | 30,00 € | 7 |
01.09. - 31.10. | 160,00 € | 75,00 € | 30,00 € | 2 |
01.11. - 19.12. | 150,00 € | 65,00 € | 30,00 € | 2 |
20.12. - 07.01. | 171,00 € | 86,00 € | 30,00 € | 5 |
*) Pro Person pro Nacht. Maximal 2 Personen. Kinder bis 3 Jahre: 0,00 Euro pro Kind. Kinder bis 14 Jahre: 15,00 Euro pro Kind pro Nacht | ||||
Anreise ab 16:00 Uhr, Abreise bis 10:00 Uhr. Andere Zeiten sind nach Absprache möglich. |
||||
Einfach mailen oder anrufen. Herr Mauelshagen nimmt Ihren Buchungswunsch gern entgegen. |
LEISTUNGEN
Der Preis beinhaltet die Nutzung des Ferienapartments sowie sämtliche Nebenkosten.
KOSTENLOSE VORTEILE
- eigener Parkplatz vor dem Haus
- Safe
- kostenfreies W-LAN
- keine Kurtaxe
INCLUSIVLEISTUNGEN
- Starter-Set mit Geschirrtuch
- Fußvorleger Bad